Število kalorij - hitra hrana
Hitra hrana je enostavna in na voljo skoraj povsod. Vendar pa je v hitri hrani veliko kalorij, nasičenih maščob in soli. Toda včasih boste morda potrebovali priročnost hitre hrane. Ni se vam treba popolnoma izogibati hitri hrani, samo bolj zdravo se morate odločiti. Poskusite k obroku vključiti solato, vendar bodite previdni pri kremnem prelivu ali ocvrtih prelivih. Namesto ocvrtih izberite pečene ali na žaru.
Informacije o prehrani večine verig hitre prehrane najdete na spletu ali v restavraciji. Nekatere verige hitre prehrane imajo tudi posebne možnosti menija, ki so bolj zdrave. S temi informacijami se boste lažje odločili pri izbiri hitre hrane.
Tu je seznam nekaterih priljubljenih izdelkov s hitro hrano, velikosti njihovih obrokov in število kalorij v vsakem.
ŽIVILSKA POSTAVKA | VELIKOST STORITVE | KALORIJE |
---|---|---|
Zajtrk | ||
Dunkin krofi | ||
Jajčno bel veggie zavitek | 1 sendvič | 190 |
Slanina, jajce in sir na angleškem kolačku | 1 sendvič | 300 |
Slanina, jajce in sir na rogljičku | 1 sendvič | 40 |
Big 'N Toasted | 1 sendvič | 570 |
Burger King | ||
Šunka, jajca in sir CROISSAN’WICH® | 1 sendvič | 330 |
Sendvič s piškoti s klobasami in sirom | 1 sendvič | 510 |
BK Ultimate zajtrk | 1 krožnik | 1190 |
McDonalds | ||
Sadni n jogurtov parfe | 1 parfait | 150 |
Jajce McMuffin | 1 sendvič | 300 |
Slanina, jajce in sir McGriddles | 1 sendvič | 460 |
Veliki zajtrk | 1 obrok | 740 |
Popeyes | ||
Zdrob | 1 naročilo | 370 |
Jajčni piškoti | 1 piškot | 510 |
Jajčni in klobasni piškoti | 1 piškot | 690 |
Burgerji, zavitki in sendviči | ||
Burger King | ||
Hamburger | 1 sendvič | 220 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 270 |
Bacon Cheeseburger | 1 sendvič | 280 |
Whopper | 1 sendvič | 630 |
Čebulni obročki | Majhna | 320 |
Pomfri | Majhna | 320 |
Vrtna piščančja solata na žaru (brez preliva) | 1 solata | 320 |
Piščančja solata s slanino Cheddar Ranch Tendercrisp s prelivom | 1 solata | 720 |
McDonalds | ||
Hamburger | 1 sendvič | 250 |
Cheeseburger | 1 sendvič | 300 |
Četrt moški s sirom | 1 sendvič | 540 |
Veliki Mac | 1 sendvič | 540 |
Klasični sendvič s piščancem na žaru | 1 sendvič | 360 |
McChicken | 1 sendvič | 370 |
Filet-O-Fish | 1 sendvič | 390 |
Wendy’s | ||
Double Stack | 1 sendvič | 460 |
Samček Dave's Hot ’N Juicy ¼ lb. | 1 sendvič | 50 |
Dave’s Hot ’N Juicy ¼ lb.triple | 1 sendvič | 1070 |
Baconator | 1 sendvič | 930 |
Začinjeno piščančje zavijanje | 1 sendvič | 370 |
Pikantni piščančji sendvič | 1 sendvič | 490 |
Vrhunski sendvič s filejem trske | 1 sendvič | 480 |
In ’n Out Burger | ||
Hamburger s čebulo | 1 sendvič | 390 |
Cheeseburger s čebulo | 1 sendvič | 480 |
Dvojno-dvojno s čebulo | 1 sendvič | 670 |
Pomfri | 1 naročilo | 395 |
Čokoladni napitek | 15 oz. | 590 |
Podzemna | ||
Veggie Delite | 6 "sendvič | 230 |
Podzemni klub | 6 "sendvič | 310 |
BLT | 6 "sendvič | 320 |
Piščanec v slogu rotisserie | 6 "sendvič | 350 |
Tuna | 6 "sendvič | 480 |
Zrezek in sir | 6 "sendvič | 380 |
Piščanec | ||
KFC | ||
Piščančje prsi na žaru v Kentuckyju | 1 kos | 180 |
Medeni BBQ sendvič | 1 sendvič | 320 |
Izvirni recept piščančje prsi | 1 kos | 320 |
Ekstra hrustljava piščančja prsa | 1 kos | 490 |
Pire krompir z omako | 1 stran | 120 |
Popeyes | ||
Naložen piščančji ovoj | 1 zavitek | 310 |
Piščančje prsi Bonafide | 1 kos | 420 |
Blaga piščančja prsa Bonafide | 1 kos | 440 |
Rdeči fižol in riž | Redna velikost | 230 |
Chick-Fil-A | ||
Piščančji sendvič na žaru | 1 sendvič | 310 |
Piščančji hladen zavitek na žaru | 1 zavitek | 330 |
Piščančji sendvič | 1 sendvič | 440 |
Kokošja juha | Srednje | 160 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Fresco Chicken Soft Taco | 1 taco | 140 |
Burrito Supreme - piščanec | 1 burrito | 380 |
7-slojni burrito | 1 burrito | 430 |
Posoda Cantina - zrezek | 1 skledo | 490 |
Mehiški žar Chipotle | ||
Piščančja solata s sirom in salso | 1 solata | 315 |
Steak Burrito Bowl | 1 skledo | 920 |
Piščančji burrito | 1 burrito | 1190 |
Piščančji tacos | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Taco Double Beef Classic | 1 taco | 220 |
Taco iz pivskih olupljenih rib | 1 taco | 230 |
Pikantni piščanec na žaru Burrito | 1 burrito | 530 |
Macho Combo Burrito | 1 burrito | 940 |
Pica | ||
Domino | ||
Pacific Veggie pica z ročno mečeno skorjo | 1 rezina srednje velike pice | 230 |
Pica s sirom s tanko skorjo | Četrtina majhne pice | 330 |
Buffalo Chicken Thin Crust Pizza | 1 rezina srednje velike pice | 360 |
Papa John's | ||
Sirna originalna skorja pica | 1 rezina srednje velike pice | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza | 1 rezina srednje velike pice | 230 |
Double Cheeseburger Original Crust Pizza | 1 rezina srednje velike pice | 270 |
Mali cezarji | ||
Sirna pica | 1 rezina 14 "pice | 250 |
Pepperoni pica | 1 rezina 14 "pice | 280 |
Italijanski sirov kruh | 1 kos | 140 |
Hitra prehrana šteje kalorije za hujšanje; Debelost - hitra hrana s štetjem kalorij; Prekomerna telesna teža - hitra hrana s štetjem kalorij; Zdrava prehrana - hitra hrana s štetjem kalorij
- Hitra hrana
Ministrstvo za kmetijstvo ZDA; Spletna stran Službe za kmetijske raziskave. FoodData Central, 2019. fdc.nal.usda.gov. Dostopno 1. julija 2020.
Vikraman S, CD Fryar, Ogden CL. Kalorični vnos iz hitre hrane med otroki in mladostniki v ZDA, 2011–2012. Podatki o podatkih NCHS. 2015; (213): 1–8. PMID: 26375457 pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26375457/.
- Diete
- Prehrana